Бишкекский гуманитарный университет имеет на своей базе 9 факультетов, институт непрерывного и дистанционного образования, а также колледж и 18 научных центров. БГУ имеет большой сектор международных связей, дает возможность студентам участвовать в программе по обмену и обучаться, проходить практику или стажироваться в 70 университетах стран Европы и Азии.
В университете есть возможность изучать 16 мировых языков.
Список документов, которые должны представить в приемную комиссию граждане Кыргызской Республики:
- сертификат общереспубликанского тестирования (ОРТ);
- заявление о приеме на бланке университета;
- документ о среднем общем или среднем профессиональном образовании, высшем полном образовании (аттестат или диплом);
- документ о высшем образовании (для второго высшего образования);
- 6 фото размером 3х4;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение);
- приписное свидетельство или военный билет.
Список документов, представляемых в приемную комиссию иностранными гражданами:
- заявление о приеме на бланке университета;
- документ о среднем общем или среднем профессиональном образовании, высшем полном образовании (аттестат или диплом);
- документ о высшем образовании (для второго высшего образования);
- справка Министерства образования и науки КР о подтверждении уровня и содержания документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями;
- 6 фото размером 3×4;
- документ, удостоверяющий личность, или паспорт;
- сертификат, свидетельствующий об отсутствии ВИЧ-инфекции (ул. Логвиненко, 8, Республиканский центр «СПИД»).
Факультет кыргызской филологии
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость обучения (в сомах) |
---|---|---|
Кыргызская филология | Основной тест | 28 040 |
Тюркская филология | Основной тест | 28 040 |
Филологическое образование | Основной тест | 28 040 |
Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения | Основной тест | 28 040 |
Лингвистика | Основной тест | 28 040 |
Филологическое образование: турецкий язык и литература | Основной тест | 28 020 |
Факультет славяноведения
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Филологическое образование | Основной тест ОРТ | 28 990 сомов |
Лингвистика | Основной тест ОРТ | 29 990 |
Педагогика (социальная, дошкольная) | Русский язык устно, русский язык письменно | 28 990 |
Педагогика: начальная педагогика | Основной тест ОРТ | 28 990 сомов |
Педагогика: логопедия | Основной тест ОРТ | 28 990 |
Филологическое образование: русский язык и литература | Основной тест ОРТ | 28 990 |
Факультет европейских цивилизаций
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Лингвистика (английский язык) | Основной тест ОРТ, английский язык | 32 000 |
Лингвистика (немецкий язык) | Основной тест ОРТ, английский язык | 30 000 |
Филологическое образование (иностранный язык — английский) | Основной тест ОРТ, английский язык | 32 000 |
Филологическое образование (иностранный язык — немецкий) | Основной тест ОРТ, английский язык | 30 500 |
Перевод и переводоведение: лингвист — переводчик английского языка | Основной тест ОРТ, английский язык | 35000 |
Перевод и переводоведение: лингвист — переводчик немецкого языка | Основной тест ОРТ, английский язык | 30 500 |
Филология (английский язык) | Основной тест ОРТ, английский язык | 30 500 |
Перевод и переводоведение (английский язык, вечернее) | Основной тест ОРТ, английский язык | 34 500 |
Факультет журналистики и информационных систем
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Журналистика | Основной тест ОРТ | 29 480 |
Реклама и связи с общественностью | Основной тест ОРТ | 29 750 |
Библиотековедение и документоведение | Основной тест ОРТ | 26 990 |
Издательское дело | Основной тест ОРТ | 28 010 |
Кыргызско-китайский факультет
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Востоковедение, африканистика | Основной тест ОРТ | 32 730 |
Международные отношения | Основной тест ОРТ, английский язык | 36 080 |
Экономика (мировая экономика и китайский язык) | Основной тест ОРТ | 33 000 |
Регионоведение | Основной тест ОРТ | 27 440 |
Философия | Основной тест ОРТ | 29 980 |
Перевод и переводоведение | Основной тест ОРТ | 34 760 |
Менеджмент | Основной тест ОРТ | 31 280 |
Лингвистика | Основной тест ОРТ | 32 830 |
Китаеведение | Основной тест ОРТ | 29 440 |
Коммерция (бакалавр) | Основной тест ОРТ | 29 580 |
Социально-психологический факультет
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Социология | Основной тест ОРТ | 28 860 |
Политология | Основной тест ОРТ | 28 860 |
Социальная работа | Основной тест ОРТ | 28 860 |
Психология | Основной тест ОРТ | 30 980 |
Факультет экологии и менеджмента
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
География | Основной тест ОРТ | 28 230 сомов |
Государственное и муниципальное управление | Основной тест ОРТ | 30 470 сомов |
Менеджмент: муниципальный менеджмент, рекламный менеджмент, социальный менеджмент, менеджмент туризма | Основной тест ОРТ | 29 230 |
Туризм | Основной тест ОРТ | 28 470 |
Экология и природопользование | Основной тест ОРТ | 28 230 |
Факультет экономики и финансов
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Экономика: бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит | Основной тест ОРТ | 31 000 сомов |
Экономика: управление на предприятии | Основной тест ОРТ | 30 000 сомов |
Экономика: финансы и кредит | Основной тест ОРТ | 31 000 сомов |
Экономика: налоги и налогообложение | Основной тест ОРТ | 30 500 сомов |
Бизнес-информатика | Основной тест ОРТ | 29 050 |
Бизнес-управление | Основной тест ОРТ | 29 050 |
Факультет востоковедения и международных отношений
Название специальности | Условия поступления (ОРТ) | Стоимость контракта (в сомах) |
---|---|---|
Востоковедение: японский язык | Основной тест ОРТ | 36 680 |
Востоковедение: арабский язык | Основной тест ОРТ | 34 650 |
Востоковедение: корейский язык | Основной тест ОРТ | 38 680 |
Международные отношения: турецкий язык | Основной тест ОРТ | 37 680 |
Международные отношения: персидский язык | Основной тест ОРТ | 31 360 |
Международные отношения: японский язык | Основной тест ОРТ | 39 650 |
Международные отношения: корейский язык | Основной тест ОРТ | 40 750 |
Международные отношения: английский язык | Основной тест ОРТ | 40 680 |
Лингвистика: японский язык | Основной тест ОРТ | 38 680 |
Лингвистика: турецкий язык | Основной тест ОРТ | 34 650 |
Лингвистика: арабский язык | Основной тест ОРТ | 35 650 |
Лингвистика: корейский язык | Основной тест ОРТ | 38 590 |
Лингвистика: персидский язык | Основной тест ОРТ | 29 000 |