Кыргызский национальный университет (КНУ) имеет на своей базе 21 факультет, 6 колледжей и гимназию. В университете преподают 2 089 педагогов. В КНУ, по данным на 2018-19 учебный год, обучается 18 368 студентов.
Университет осуществляет подготовку бакалавров по 53 направлениям.
Университет находится по адресу: ул. Фрунзе, 547. Телефон для справок: 0312 32 33 94.
Телефоны приемной комиссии КНУ: 0312 34 01 68, 0312 32 21 73.
Для поступления в КНУ им. Ж. Баласагына необходимы следующие документы:
- документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образовании;
- медицинская справка №086-У;
- 6 фотографий размером 3х4;
- копия паспорта (копия свидетельства о рождении);
- оригинал сертификата ОРТ;
- копия приписного свидетельства или военного билета.
Факультет журналистики
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Журналистика | Основной тест, история или английский | Очная 4 года, заочная 5 лет | 33 000 |
Реклама и связи с общественностью | Основной тест | Очная 4 года | 33 000 |
Телевидение | Основной тест, история или английский | Очная 4 года | 33 000 |
Факультет математики и информатики
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Математика | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 32 000 |
Прикладная математика и информатика | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 32 000 |
Прикладная информатика | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 34 000 |
Факультет истории и религиоведения
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
История | Основной тест, история | Очная 4 года, заочная 5 лет | 33 000 |
Религиоведение | Основной тест, история или английский | Очная 4 года | 33 000 |
Факультет физики и электроники
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Физика | Основной тест, физика или математика | Очная 4 года | 31 000 |
Техническая физика | Основной тест, физика или математика | Очная 4 года | 31 000 |
Электроника и наноэлектроника | Основной тест, физика или математика | Очная 4 года | 31 000 |
Факультет химической технологии
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Химия | Основной тест, химия или биология | Очная 4 года | 31 000 |
Химическая технология | Основной тест, химия или биология | Очная 4 года | 31 000 |
Факультет биологии
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Биология | Основной тест, биология или химия | Очная 4 года, заочная 5 лет | 32 500 |
Биотехнология | Основной тест, биология или химия | Очная 4 года | 32 500 |
Биоэкология | Основной тест, биология или химия | Очная 4 года | 32 500 |
Биология. Лабораторное дело | Основной тест, биология или химия | Очная 4 года | 42 000 |
Факультет географии, экологии и туризма
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
География | Основной тест | Очная 4 года | 32 000 |
Экология и природопользование | Основной тест | Очная 4 года, заочная 5 лет. | 32 000 |
Туризм | Основной тест, история или английский | Очная 4 года, заочная 5 лет | 32 000 |
Гидрометеорология | Основной тест | Очная 4 года | 32 000 |
Факультет кыргызской филологии
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Филология (кыргызская) | Основной тест, история | Очная 4 года, заочная 5 лет | 31 000 |
Перевод и переводоведение (кыргызский язык) | Основной тест, английский | Очная 5 лет | 31 000 |
Госязык в учреждениях с некыргызским языком обучения | Основной тест, история | Очная 5 лет | 31 000 |
Факультет русской и славянской филологии
Обучение иностранных граждан по специальностям (данные на 2017-18 учебный год): лингвистика (русский язык как иностранный) — 68 000 сомов.
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Филология (русская) | Основной тест, история | Очная 4 год, заочная 5 лет | 32 000 |
Лингвистика (русский язык как иностранный) | Основной тест, английский | Очная 4 года | 32 000 |
Филологическое образование (русский язык и литература, польский язык) | Основной тест, история | Очная 4 года | 32 000 |
Перевод и переводоведение (русский язык) | Основной тест, история | Очная 4 года | 32 000 |
Факультет социально-гуманитарных наук
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Философия | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Культурология | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Психология | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Религиоведение | Основной тест, история | Очная 4 года | 31 000 |
Социальная работа | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Теология | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Организация работы с молодежью | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |
Педагогика (педагогика и психология) | Основной тест, история или биология | Очная 4 года | 31 000 |
Классическая психология | Основной тест | Очная 5 лет | 31 000 |
Факультет иностранных языков
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Лингвистика (английский язык) | Основной тест, английский язык | Очная 4 года | 33 000 |
Лингвистика (немецкий язык) | Основной тест, английский язык | Очная 4 года | 33 000 |
Лингвистика (французский язык) | Основной тест, английский язык | Очная 4 года | 33 000 |
Лингвистика (турецкий язык) | Основной тест, английский язык | Очная 4 года | 33 000 |
Европоведение | Основной тест, английский язык | Очная 4 года | 33 000 |
Компьютерная лингвистика | Основной тест, история | Очная 4 года | 33 000 |
Перевод и переводоведение (английский язык) | Основной тест, английский язык | Очная 5 лет | 37 000 |
Перевод и переводоведение (немецкий язык, французский язык) | Основной тест, английский язык | Очная 5 лет | 33 000 |
Факультет государственного и муниципального управления
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление | Основной тест, история | Очная 4 года, заочная 5 лет | 36 000/32 000 |
Факультет информационных и инновационных технологий
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Информационные системы и технологии | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года, заочная 5 лет | 36 000 |
Информационная безопасность. Информатика и вычислительная техника | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 36 000 |
Программная инженерия | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 36 000 |
Бизнес-информатика. Информационные технологии | Основной тест, математика или физика | Очная 4 года | 36 000 |
Факультет международных отношений
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Международные отношения | Основной тест, английский или история | Очная 4 года | 42 000 |
Востоковедение, африканистика | Основной тест, английский или история | Очная 4 года | 39 000 |
Кыргызско-европейский факультет
Обучение иностранных граждан по специальностям (данные на 2017-18 учебный год) на кыргызско-европейском факультете по всем направлениям — 54 800 сомов.
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Экономика и управление | Основной тест | Очная 4 года | 37 000 |
Управление бизнесом | Основной тест | Очная 4 года | 37 000 |
Факультет управления бизнесом
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Менеджмент | Основной тест, математика | Очная 4 года, заочная 5 лет | 35 000/32 000 |
Коммерция | Основной тест, математика | Очная 4 года | 32 000 |
Управление качеством | Основной тест | Очная 4 года, заочная 5 лет | 32 000/31 000 |
Маркетинг | Основной тест, математика | Очная 4 года, заочная 5 лет | 32 000/31 000 |
Экономический факультет
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Экономика | Основной тест, математика | Очная 4 года, заочная 5 лет | 38 000 |
Юридический факультет
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Юриспруденция | Основной тест, история | Очная 4 года, заочная 5 лет | 43 000/40 000 |
Судебная экспертиза | Основной тест, история | Очная 5 лет | 39 000 |
Таможенное дело | Основной тест, история | Очная 5 лет, заочная 5 лет | 38 000/30 000 |
Кыргызско-китайский факультет
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Лингвистика (китайский язык) | Основной тест, английский | Очная 4 года | 35 000 |
Филологическое образование (китайский язык) | Основной тест | Очная 4 года, заочная 5 лет | 33 000 |
Китаеведение | Основной тест | Очная 4 года | 36 000 |
Перевод и переводоведение | Основной тест, английский язык | Очная 5 лет | 36 000 |
Педагогический факультет
Название направления | Прием по ОРТ (инф. за 2019-20 учебный год) | Форма и срок обучения | Стоимость обучения (за 2019-20 учебный год) |
---|---|---|---|
Педагогика | Основной тест, история или биология | Очная 4 года, заочная 5 лет | 31 000 |
Филологическое образование (кыргызский язык и литература) | Основной тест, история | Очная 4 года, заочная 5 лет | 31 000 |
Филологическое образование (иностранный язык) | Основной тест, английский | Очная 4 года | 31 000 |
Физико-математическое образование (математика) | Основной тест, математика | Очная 4 года | 31 000 |
Естественно-научное образование (география) | Основной тест | Очная 4 года | 31 000 |