Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (КГТУ) имеет 5 факультетов; 3 института; 4 филиала; Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова; лицей КГТУ им. И. Раззакова.
КГТУ находится по адресу: пр. Ч. Айтматова, 66 (быв. пр. Мира).
Телефон приемной комиссии: 0312 54 19 21.
Сайт КГТУ: www.kstu.kg
Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заочной (с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения. Основные языки обучения — русский и кыргызский.
Зачисление на бюджетную и контрактную формы обучения производится только по результатам общереспубликанского тестирования.
Для участия в конкурсе на грантовые места, кроме основного теста, обязателен предметный тест, который указан при соответствующем направлении подготовки.
Для поступления в КГТУ необходимо предоставить:
- Документ о соответствующем образовании;
- сертификат ОРТ;
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность абитуриента;
- копию приписного свидетельства (для военнообязанных);
- 4 фотографии (3х4).
Факультет транспорта и машиностроения
Телефон: +996 312 54 51 24, e-mail: ftmonline@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Технология транспортных процессов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Машиностроение | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Материаловедение и технология материалов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Автоматизация технологических процессов и производств | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Мехатроника и робототехника | Основной тест, физика или математика | 39 600 | |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Основной тест, физика или математика | 39 600 | |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 39 600 | |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Основной тест | 31 800 | 25 440 |
Технологическое образование | Основной тест | 39 600 | 31 680 |
Энергетический факультет
Телефоны: +996 312 54 51 30, +996 312 54 16 32, e-mail: efonline@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, физика или математика | 42 900 | 34 320 |
Теплоэнергетика и теплотехника | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Техносферная безопасность | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Технологический факультет
Телефон: +996 312 56 14 38, e-mail: online-tf@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Технология продукции и организация общественного питания | Основной тест, биология или химия | 44 100 | 35 280 |
Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | Основной тест, биология или химия | 44 100 | 35 280 |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, биология или химия | 44 100 | 35 280 |
Технология и конструирование изделий легкой промышленности | Основной тест, физика или химия | 44 100 | 35 280 |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, физика или математика | 32 700 | 26 160 |
Технологические машины и оборудование | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Коммерция | Основной тест, математика | 40 500 | |
Искусство костюма и текстиля | Основной тест, экзамен по рисунку и композиции | 42 600 | |
Биотехнология | Основной тест, биология или химия | 44 100 | |
Дизайн | Внутренние вступительные испытания вуза, экзамен по рисунку и композиции | 42 600 |
Факультет информационных технологий
Телефон: +996 312 54 51 46, e-mail: fit_online@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | Основной тест, математика или физика | 39 600 | |
Бизнес-информатика | Основной тест, математика или физика | 42 000 | 33 600 |
Биотехнические системы и технологии | Основной тест, физика или биология | 39 900 | |
Информационная безопасность | Основной тест, математика или физика | 47 100 | |
Управление в технических системах | Основной тест, математика или физика | 42 720 | 34 176 |
Информатика и вычислительная техника | Основной тест, математика или физика | 45 000 | |
Программная инженерия | Основной тест, математика или физика | 50 100 | |
Программная инженерия (английский язык) | Основной тест, математика или физика | 54 900 | |
Интернет-технологии и управление | Основной тест, математика или физика | 42 720 | |
Информационная безопасность (инженер) | Основной тест, математика или физика | 47 100 |
Инженерно-экономический факультет
Телефон: +996 312 56 14 20, e-mail: iefonline@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Экономика | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Менеджмент | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Экономическая безопасность (инженер) | Основной тест, математика | 37 800 | |
Управление персоналом | Основной тест, математика | 33 300 | 26 640 |
Управление качеством (по отраслям) | Основной тест, математика или физика | 33 300 | 26 640 |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, физика или математика | 32 700 | 26 160 |
Маркетинг | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Институт электроники и телекоммуникаций
Телефон: +996 312 54 29 85, e-mail: ietonline@kstu.kg
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Радиотехника | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Кыргызско-германский технический институт
Телефон: +996 312 54 88 18, e-mail: kgtionline@kstu.kg
Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам по немецкому языку оплачиваются сверх стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам.
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Биотехнические системы и технологии | Основной тест, физика или биология | 60 000 | |
Прикладная механика | Основной тест, физика или математика | 42 300 | |
Логистика | Основной тест, физика или математика | 60 000 | |
Телематика | Основной тест, физика или математика | 43 800 | |
Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия | Основной тест, физика или математика | 39 900 | |
Машиностроение | Основной тест, физика или математика | 42 000 | |
Материаловедение и технология материалов | Основной тест, физика или математика | 42 000 | |
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, физика или математика | 42 900 | |
Технологические машины и оборудование | Основной тест, физика или математика | 42 000 | |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 41 700 | |
Технология и конструирование изделий легкой промышленности | Основной тест, физика или химия | 44 100 | |
Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | Основной тест, физика или химия | 44 100 | |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, физика или химия | 44 100 |
Институт совместных образовательных программ
Телефон: +996 312 54 19 26, e-mail: isoponline@kstu.kg
Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам, входящим в учебные планы вуза-партнера, оплачиваются сверх стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам.
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Биотехнические системы и технологии | Основной тест, физика или биология | 60 000 | |
Бизнес-информатика | Основной тест, математика или физика | 42 000 | |
Информатика и вычислительная техника | Основной тест, математика или физика | 45 000 | |
Информационные системы и технологии | Основной тест, математика или физика | 41 700 | |
Прикладная математика и информатика | Основной тест, математика или физика | 41 700 | |
Программная инженерия | Основной тест, математика или физика | 50 100 | |
Управление в технических системах | Основной тест, математика или физика | 42 720 | |
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, математика или физика | 42 900 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | Основной тест, математика или физика | 41 700 | |
Машиностроение | Основной тест, математика или физика | 42 000 | |
Менеджмент | Основной тест, математика | 41 700 | |
Мехатроника и робототехника | Основной тест, математика или физика | 42 000 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Основной тест, математика или физика | 41 700 | |
Экономическая безопасность (инженер) | Основной тест, математика | 37 800 | |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, математика или физика | 32 700 | |
Телематика | Основной тест, математика или физика | 43 800 | |
Технология транспортных процессов | Основной тест, математика или физика | 41 700 | |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, биология или химия | 44 100 | |
Технология продукции и организация общественного питания | Основной тест, биология или химия | 44 100 | |
Техносферная безопасность | Основной тест, математика или физика | 41 700 |